Megegyező paraméterek
Mindkét gépen szereplő adatlap-mezők. A nagyobb számérték kiemelve.
| Paraméter | Von Arx-Impacts S750E | Von Arx-Impacts S210E40R |
|---|---|---|
| Teljesítmény | 2 x 15 kW, 400V / 50Hz, 3-fázis | 4 kW, 400V / 50Hz, 3-fázis |
| Munkaszélesség | 75 cm / 30” | 20 cm / 8” |
| Súly | 748 kg | 125 kg |
| Meghajtás | Önjáró | Önjáró |
| Haladási sebesség | Változtatható 0-38 m/min / 0-85 ft/min | Változtatható 0-25 m/min / 0-85 ft/min |
| Kapacitás | 500 m2 / h | 80 m2 / h |
| Porszívó csatlakozás | 150 mm / 6” | 76 mm / 3” |
Leírás
A Von Arx-Impacts S750E egy kompakt és erőteljes szemcseszóró, amely közepes és nagyobb méretű vízszintes felületekhez lett tervezve.
A Von Arx-Impacts S210E40R szemcseszóró egy mobil szórógép, amely könnyű, hordozható és rendkívül erőteljes. A gép rendkívül hatékony az erős kerékmotor, a fejlesztett szeparációs rendszer és a változtatható sebességű meghajtó motor miatt. A gép magas szóróteljesítmény elérésére lett megépítve kompakt és közepes felületekhez. A gép használata rendkívül egyszerű.