Megegyező paraméterek
Mindkét gépen szereplő adatlap-mezők. A nagyobb számérték kiemelve.
| Paraméter | Von Arx-Impacts S750E | Von Arx-Impacts S410E |
|---|---|---|
| Teljesítmény | 2 x 15 kW, 400V / 50Hz, 3-fázis | 15 kW, 400V / 50Hz, 3-fázis |
| Munkaszélesség | 75 cm / 30” | 41 cm / 16” |
| Súly | 748 kg | 485 kg |
| Meghajtás | Önjáró | Önjáró |
| Haladási sebesség | Változtatható 0-38 m/min / 0-85 ft/min | Változtatható 0-38 m/min / 0-85 ft/min |
| Kapacitás | 500 m2 / h | 260 m2 / h |
| Porszívó csatlakozás | 150 mm / 6” | 150 mm / 6” |
Leírás
A Von Arx-Impacts S750E egy kompakt és erőteljes szemcseszóró, amely közepes és nagyobb méretű vízszintes felületekhez lett tervezve.
A Von Arx-Impacts S410E egy kompakt és erőteljes szemcseszóró, amely közepes és nagyobb méretű vízszintes felületekhez lett tervezve.